Program.강습안내
SEONG SEO SPORTSCENTER
이용안내
| 구분 | 횟수(요일) | 요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 수영 | 주3회(월·수·금) | 52,000원 | ||
| 주2회(화·목) | 40,000원 | |||
| 어린이수영 | 영재반 | 주5회(매일) | 100,000원 | 테스트 후 등록 가능 (접?배?평?자) |
| 주3회(월·수·금) | 80,000원 | |||
| 생활 체육반 | 주3회(월·수·금) | 50,000원 | ||
| 주2회(화·목) | 40,000원 | |||
| 아쿠아로빅 | 주3회(월·수·금) | 52,000원 | ||
| 주2회(화·목) | 40,000원 | |||
| 헬 스 | 성인 | 주6회(월~토) | 50,000원 | 어린이 이용 불가 보호자 동반 시 가능 |
| 중·고생 | 주6회(월~토) | 40,000원 | ||
| 종합강습·다목적교실 | 주3회(월·수·금) | 45,000원 | ||
| 주2회(화·목) | 32,000원 | |||
| 유아체육 | 주3회(월·수·금) | 90,000원 | ||
| 주2회(화·목) | 70,000원 | |||
| 주1회(월~금) | 50,000원 | |||
| 주1회(토) | 50,000원 | |||
| 테니스 | 주3회 | 160,000원 | 스케줄 조정은 강사 문의 | |
| 주2회 | 130,000원 | |||


